Manómetro digital Diferencial – MDM- 1034
Manómetro Digital Diferencial: Tecnología avanzada para medición de presión diferencial, con alta fiabilidad y precisión.
Manómetro digital Diferencial MDM- 1034
Especificaciones Técnicas:
Unidad | Rango | Resolución |
---|---|---|
inH2O | ±415.2 | 0.1 |
Psi | ±15.00 | 0.01 |
Mbar | ±1034 | 1 |
kPa | ±103.4 | 0.1 |
inHg | ±30.54 | 0.01 |
mmHg | ±775.7 | 0.1 |
Ozin2 | ±240.0 | 0.1 |
ftH2O | ±34.60 | 0.01 |
cmH20 | ±1055 | 1 |
Kgcm2 | ±1.055 | 0.001 |
Bar | ±1.034 | 0.001 |
Disponible en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Cali, exclusivamente con SETEFER LTDA, tu mejor opción.