Termometros analogos bimetalicos
APLICACIONES:
Aplicaciones de procesos industriales, calefacción y aire acondicionado, ventilación y aguas residuales
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Termómetro de acero inoxidable 304 de uso general, versátil, tamaños de caratula de 1” (25 mm) a 6” (150 mm)
Rangos:
-100°F to 160°F & -70°C to 70°C
-40°F to 120°F & -40°C to 50°C
0°F to 140°F & -20°C to 60°C
-40°F to 160°F & -40°C to 70°C
25°F to 125°F & – 5°C to 50°C
0°F to 200°F & -20°C to 90°C
20°F to 240°F & – 5°C to 115°C
0°F to 250°F & -20°C to 120°C
50°F to 300°F & 10°C to 150°C
50°F to 400°F & 10°C to 200°C
50°F to 500°F & 10°C to 260°C
150°F to 750°F & 70°C to 400°C
200°F to 1,000°F & 100°C to 550°C
14°F to 140°F & -10°C to 60°C
32°F to 212°F & 0°C to 100°C
32°F to 140°F & 0°C to 60°C
-60°F to 300°F & -50°C to 150°C
Elemento sensor bimetálico para lecturas confiables
Conexión trasera, inferior o de ángulo ajustable
Longitud del bulbo de 2,5” (63 mm) a 24″
±1% de precisión
Esfera antiparalaje que reduce los errores de lectura del operador (3” (75 mm)–6” (150 mm))
El tornillo recalibrador es estándar en todos los tamaños de esfera
Cumple con ASME B40.200
RoHS