Medidor Caudal Flujometro Electromagnetico
COMO ORDENAR | ||
TIPO | FE | |
Diámetro | XXXX | DN16:DN100 |
Estructura | C | Compacto con display local |
R | Remoto con 10 metros de cable | |
Material del electrodo | I | SS316L |
M | Titanio | |
N | Tantalio | |
A | Aleación de Hastelloy C | |
P | Platino-Iridio | |
Señal de salida | 0 | Sin Salida |
4 | 4 a 20mA / Pulsos | |
Material del revestimiento | O | Oxido de propileno |
T | PTFE | |
F | PFA | |
Fuente de alimentacion | 0 | 110-240Vac |
1 | 24VDC (20-36VDC) | |
2 | Bateria | |
Comunicación | 4 | Sin comunicación |
5 | Modbus | |
6 | RS485 | |
7 | HART | |
8 | GPRS | |
9 | Profibus DP | |
Sensor Conexión a tierra | S | Sin sensor de puesta a tierra |
L | Anillo de puesta a tierra | |
E | Electrodo de puesta a tierra | |
Material del cuerpo | AC | Acero Carbon |
I4 | Acero Inoxidable 304 | |
I6 | Acero Inoxidable 316 |
Ejemplo: FE-50-C-I-4-T-0-4-E-AC
FE: Medidor de flujo magnético
50: Tamaño de la tubería 2″
Rango de flujo: 2,121 A 70,69 m3/h
C: Pantalla compacta
I: Electrodo SS316L
4: 4-20mA y salida de pulso
T: Empaque PTFE
C: Alimentación 110-240Vac
4: Sin comunicación
E: Electrodo de puesta a tierra
AC: Material del cuerpo de acero al carbono
Exactitud: 0.5% de la escala
Temperatura máxima: 120ºC
Presión máxima: 2MPa
Conexión de brida ANSI 150
Diametro | Rango de flujo m3/h | |||
V= 0,3 m/s | V= 6 m/s | V= 10 m/s | ||
mm | Pulgadas | Min | Calibrado | Max |
6 | 1/4″ | 0,0306 | 0,611 | 1,018 |
10 | 3/8″ | 0,0849 | 1,696 | 2,827 |
15 | 1/2″ | 0,1909 | 3.817 | 6,362 |
20 | 3/4″ | 0,3393 | 6.786 | 11,31 |
25 | 1″ | 0,5301 | 10.60 | 17,67 |
32 | 1-1/4″ | 0,8686 | 17.37 | 28,95 |
40 | 1-1/2″ | 1,357 | 27.14 | 45,24 |
50 | 2″ | 2,121 | 42.14 | 70,69 |
65 | 2-1/2″ | 3,584 | 71.68 | 119,5 |
80 | 3 | 5,429 | 108.6 | 181 |
100 | 4 | 8,482 | 169.6 | 282,7 |
125 | 5 | 13,25 | 265.1 | 441,8 |
150 | 6 | 19,09 | 381.7 | 636,2 |
200 | 8 | 33,93 | 678.6 | 1131 |
250 | 10 | 53,01 | 1060 | 1767 |
<