Manómetro digital Diferencial – MDM- 137.8
Manómetro Digital Diferencial: Medición precisa de presión diferencial, diseño robusto y fácil lectura para aplicaciones industriales.
Manómetro digital Diferencial MDM- 137.8
Especificaciones Técnicas:
Unidad | Rango | Resolución |
---|---|---|
inH2O | ±55.40 | 0.01 |
Psi | ±2.000 | 0.001 |
Mbar | ±137.8 | 0.1 |
kPa | ±13.79 | 0.01 |
inHg | ±4.072 | 0.001 |
mmHg | ±103.4 | 0.1 |
Ozin2 | ±32.00 | 0.01 |
ftH2O | ±4.612 | 0.001 |
cmH20 | ±140.6 | 0.1 |
Kgcm2 | ±0.140 | 0.001 |
Bar | ±0.137 | 0.001 |
Disponible en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Cali, exclusivamente con SETEFER LTDA, tu mejor opción.